WFR WorldFootballRecord
HUNGARY 1942/43 |
Champions: | Csepel |
|
Cup Winners: | Ferencvárosi TC |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Weisz-Manfréd FC Csepel | 45 | 30 | 21 | 3 | 6 | 90 | 51 | Champions | |
2 | Nagyváradi AC | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 85 | 49 | ||
3 | Ferencváros FC | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 84 | 51 | Magyar Kupa Winners | |
4 | Gamma FC | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 67 | 49 | ||
5 | Salgótarjáni BTC | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 75 | 66 | ||
6 | Vasas SC | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 49 | ||
7 | Újpest FC | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 77 | 70 | ||
8 | Szolnoki MÁV SE | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 71 | 53 | ||
9 | Kispesti FC | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 55 | 63 | ||
10 | Kolozsvár | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 70 | ||
11 | Újvidéki AC | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 63 | ||
12 | DiMÁVAG SC | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 54 | 78 | ||
13 | Elektromos FC | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 63 | 54 | ||
14 | Szombathelyi Haladás VSE | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 60 | 92 | ||
15 | Szegedi AK | 19 | 30 | 8 | 3 | 19 | 60 | 115 | ||
16 | Törekvés SE | 18 | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 86 | ||
Relegation |